РС-Буд
Мансардні вікна, покрівельні матеріали.Теплоізоляція. Водостічні системи.
РС-Буд
Київ, г. Киев, ул. Жмеринская, 26, корпус 3
Прайс - Черепиця
| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Черепиця цементно-піщана BRAAS | 428.06 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Браас Польша | |||
| Черепиця натуральна, цементно-піщана BRAAS | 428.06 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | BRAAS | |||
| Черепиця бітумна IKO (Бельгія) | 110 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Тегола | |||
| Черепиця натуральна | 435.7 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Браас Польша | |||
| Черепиця натуральна BRAAS | 713.43 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Браас Германия | |||
| Металочерепиця Europrokat (кріплення-без отворів) Австрія | 150 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Европрокат | |||
| Черепиця бітумна KATEPAL (Фінляндія) | 499.4 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Икопал (Финляндия) | |||
| Металочерепиця Ruukki глянцева, матова | 328.69 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Ruukki (Руукки) Финляндия | |||
| Черепиця бітумна ICOPAL (Польща) | 458.63 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Икопал (Финляндия) | |||
| Металочерепиця RUUKKI Monterrey матова | 393.4 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Ruukki (Руукки) Финляндия | |||
| Металочерепиця RUUKKI Monterrey глянсова | 366.9 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Ruukki (Руукки) Финляндия | |||
| Металочерепиця RUUKKI Monterrey | 366.9 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Ruukki (Руукки) Финляндия | |||
| Металочерепиця GERARD з кам'яною крихтою (Нова Зеландія) | 397.48 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Gerard (Новая Зеландия) | |||
| Металочерепиця ROKUA (кріплення-без отворів) Австрія | 397.48 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Gerard (Новая Зеландия) | |||
| Суперметаллочерепіца GERARD з кам'яною крихтою (Нова Зеландія) | 397.48 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Gerard (Новая Зеландия) | |||
| Черепиця бітумна | 72 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Aquaizol | |||
| Металочерепиця RUUKKI Finnera (Фінляндія) | 106 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Арцелор | |||
| Металочерепиця ТПК-Профіль матова | 110 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Arcelor Польша, Арцелор Германия | |||
| Металочерепиця ТПК-Профіль 0,5 мм глянсова | 106 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Arcelor Польша, Арцелор Германия | |||
| Металочерепиця Прушинські глянсова (Польща) | 94 | 1 кв. м | Київ | +380 xxx xxxx показати | РС-Буд | Словакия, Германия, Польша. | |||
